| Produktvergleich: Ansicht: PC-Notarzt, Stand: 17.12.2012 Quelle: http://shop.lexware.de/komplett-loesungen/lexware-financial-office-pro# | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | Mehr Infos | |||||
Lexware financial office |
|
plus |
pro |
premium | ||||
|
Preise |
289,90 € |
419,90 € |
999,00 € |
899,00 € * | ||||
|
Update-Preise |
Update 229,90 € |
Update 319,90 € |
Update |
mtl. | ||||
(Preise jeweils incl. MwSt zZt. 19%, zzgl. Versand) * Einmalpreis bei Erstinstallation zzgl. mtl. Nutzungsgebühr | ||||||||
| + Sicher buchen und korrekt abrechnen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| - Kompletter Jahresabschluss als Bilanz, GuV oder EÜ Auswertung möglich | ||||||||
| - Buchhaltung für abweichende Wirtschaftsjahre | ||||||||
| - Buchungsmasken für Stapel- oder
Dialogerfassung, Finanzkontenbuchungen und Schnellbuchungsmaske (individuell konfigurierbar) | ||||||||
| - Buchungsdialog für Offene Posten | ||||||||
| - Storno-, Splitt- und Offene-Posten Buchungen | ||||||||
| - GOB Testat von unabhängiger Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | ||||||||
| - Monatsabschluss | ||||||||
| - Ausweis der sonstigen Konten für Einnahme-Überschuss-Rechner | ||||||||
| - Musterkontenrahmen (z.B. SKR 03, SKR 04, DATEV-kompatibel) | ||||||||
| - Budgetverwaltung mit Soll-Ist Vergleich | ||||||||
| - Automatisierte Buchungsvorlagen | ||||||||
| - Autovervollständigung von Buchungsvorlagen | ||||||||
| - Soll-Ist Versteuerung möglich | ||||||||
| + Die komplette Lohn und Gehaltsabrechnung | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| - Lohn- und Gehaltsabrechnung für 2013 (für
bis zu 50 Mitarbeiter) bis zu 200 Mitarbeiter bei pro/premium | ||||||||
| - GKV-Zertifikat im Namen der Spitzenverbände der gesetzlichen Krankenkassen | ||||||||
| - Geringverdiener, Mehrfachbeschäftigte,
Aushilfen, geringfügig Beschäftigte 400,- EUR Mini-Jobs, Gleitzone im Niedriglohnbereich | ||||||||
| - Abrechnung der gängigen Formen der betrieblichen Altersvorsorge | ||||||||
| - Berechnung von steuerfreien Zuschlägen,
Einmalzahlungen, geldwerten Vorteilen, Dienstwagen, etc. | ||||||||
| - Korrektur bereits abgerechneter Zeiträume, maschinelle Aufrollung | ||||||||
| - Automatische Berechnung freiwilliger KK-Beiträge | ||||||||
| - Entgeltkürzung | ||||||||
| - Berechnung der Entgeltfortzahlung bei Krankheit/Mutterschutz | ||||||||
| - Stundenlöhne und Festbezüge | ||||||||
| - Flexible Lohnartenverwaltung (frei definierbar/ohne Baulohn) | ||||||||
| - Krankenkassenverwaltung | ||||||||
| - Lohnjournal, Lohnkonten, Lohnsteuerbescheinigung | ||||||||
| - Betriebsstättenverwaltung | ||||||||
| - Stundenerfassung | ||||||||
| - Ausdruck der Gehaltsabrechnung auf Blankopapier / Lohntaschen | ||||||||
| + Rechnungen, Angebote, Lager- und Bestellwesen | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| - Alle Belege von Angebot bis Rechnung (auch
wiederkehrende), Gutschrift, Sammelrechnung | ||||||||
| - Auftragsassistent und Stammdatenanlage bei der Auftragserfassung | ||||||||
| - Wiedervorlage von Aufträgen und Angeboten | ||||||||
| - Kunden-, Lieferanten-, Artikel- und Warengruppenverwaltung | ||||||||
| - Bestellwesen und komplette Lagerhaltung inl. Inventur | ||||||||
| - Abrechnung von Bauleistungen nach §13b UStG | ||||||||
| - Kreditlimitverwaltung und Kundensperrfunktion | ||||||||
| - Einkaufsmodul mit Lagerorganisation | ||||||||
| - Lexware eRechnung: elektronischer
Rechnungsversand mit qualifizierter, digitaler Signatur (vorsteuerabzugsberechtigend) - inklusive Freikontingent für kostenlose Signaturen | ||||||||
| - Belegversand im PDF-Format über E-Mail | ||||||||
| + Die Unternehmensdaten stets im Blick | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| - Zentrale Firmen- und Benutzerverwaltung | ||||||||
| - Druck und Export von Bildschirmlisten | ||||||||
| - Vorläufige Berichte | ||||||||
| - Sammelberichte | ||||||||
| - Kennzahlenauswertung | ||||||||
| - Übergreifendes Business Cockpit | ||||||||
| - Individuelle betriebswirtschaftliche Auswertungen (auch graphisch) | ||||||||
| - Kostenstellenauswertungen | ||||||||
| - Termin- und Aufgabenmanager | ||||||||
| - Automatische Verbuchung und Druck von
Schecks, Überweisungen und DTAUS Dateien | ||||||||
| - Offene Posten Verwaltung mit automatischen Mahnwesen | ||||||||
| - Bankenmappe | ||||||||
| - Lexware service center mit umfangreichen
kaufmännischen Informationen und Fachbeiträgen | ||||||||
| + Schnittstellen und Servicemodule | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
| - Elektronische Umsatzsteuer-Voranmeldung für 2013 (ELSTER) | ||||||||
| - Integriertes Meldeverfahren nach § 20 DEÜV:
per Datenübertragung inkl. Lexware dakota zur Verschlüsselung und Übermittlung von SV-Meldungen, Beitragsnachweisen und ELENA | ||||||||
| - EÜR-Formular 2012 | ||||||||
| - Daten Export-Import-Schnittstelle (ASCII, DATEV, weitere Software von Lexware) | ||||||||
| - Betriebsprüfer Modus | ||||||||
| - Microsoft Office Anbindung | ||||||||
| - Anbindung an Stampit (Online-Frankierung) | ||||||||
| - Lexware adress check: Der Service für aktuelle Kunden- und Lieferantendaten | ||||||||
| - Anbindung an eShop der 1&1 Internet AG | ||||||||
| + Mehrwertfunktionen für die kaufmännische Praxis | ![]() |
![]() |
![]() | |||||
| - Lexware online-banking | ||||||||
| - Integriertes Kassenbuchfunktion | ||||||||
| - DATEV Kontenzuordungsmodul | ||||||||
| - Antrag auf Dauerfristverlängerung 2013 | ||||||||
| - KUG: Abrechnung von Kurzarbeit | ||||||||
| - Maschinelles Bescheinigungswesen, z.B. Verdienstbescheinigungen | ||||||||
| - Datanorm-Module 4.0 und 5.0 | ||||||||
| - Formelverwaltung und -editor | ||||||||
| + Mehrplatzfähigkeit + Zusatzleistungen für die prof. kaufmännische Praxis | ![]() |
![]() | ||||||
| - Client/ Server Lösung für bis zu 3
Arbeitsplätze (beliebig erweiterbar durch Zusatzlizenzen) | ||||||||
| - SYBASE Datenbank zur Verarbeitung größerer
Datenmengen (bis zu 100.000 Buchungen im Jahr) | ||||||||
| - Geeignet zur Verwaltung mehrerer Firmen | ||||||||
| - Benutzer- und Rechteverwaltung | ||||||||
| - 13. und 14. Buchungsperiode | ||||||||
| - Umsatzsteuererklärung 2012 | ||||||||
| - Umsatzsteuerverprobung | ||||||||
| - Zusammenfassende Meldung 2013 | ||||||||
| - Mehrere Buchungsstapel | ||||||||
| - Schwerbehindertenverwaltung | ||||||||
| - Erweiterte Fehlzeitenverwaltung | ||||||||
| - Kostenstellenaufteilung (Mitarbeiterbezogen) | ||||||||
| - N-fache Lieferadressen | ||||||||
| - Stücklistenfunktion und Ausdruck im Auftrag | ||||||||
| - Anbindung/Datenexport nach UPS, GLS | ||||||||
| - Wareneingangsrechnung und Lieferantengutschrift | ||||||||
| - Artikelreservierung, Rückstandsverwaltung und Teillieferung | ||||||||
| - Enthält Lexware anlagenverwaltung pro | ||||||||
| + Rundum Sorglos Service inklusive | ![]() | |||||||
| - Inklusive der kompletten
Reisekostenabrechnung, Fehlzeitenverwaltung und Lohnauskunft | ||||||||
| - Inklusive 5 Arbeitplätze | ||||||||
| - Installationsservice (Direkt Vor-Ort oder per Telefon) | ||||||||
| - Einführung in die Software mit Stammdatenanlage | ||||||||
| - Technische und inhaltliche Hotline inklusive | ||||||||
| - Inklusive aller unterjährigen Updates und Änderungen | ||||||||